WEBSITE STATISTIK

▷ MEDIENPAKET  ▷ SPECIAL  ▷ PRESSESERVICE


Statistik Google Analytics

  • Nutzer:.
    • 2022: 438.935
    • 2021462.277
    • 2020316.311
    • 2019: 159.698


 

Statistik Similarweb (Update: 10/04)

  • logistik-express.com
    • 03.  12.5K, Bounce Rate 10.84%, Verweildauer 0,55
    • 02.   13.6K, Bounce Rate 8.67%, Verweildauer 3,0
    • 01.   16.3K, Bounce Rate 3.58%, Verweildauer 3,16
    • 12.  12.4K, Bounce Rate 4.07%, Verweildauer 2,92
    • 11.   19.2K, Bounce Rate 1.92%, Verweildauer 4.00
  • logistik-heute.de
    • 03.   50.6 K, Bounce Rate 83.80%, Verweildauer 0.37
    • 02.   52.9 K, Bounce Rate 79.98%, Verweildauer 1.54
    • 01.   41.1K, Bounce Rate 78.06%, Verweildauer 1.85
    • 12.   33.9K, Bounce Rate 87.85%, Verweildauer 1.29
    • 11.   38.5K, Bounce Rate 78.63%, Verweildauer 1.86
  • logistra.de
    • 03.  16,3K, Bounce Rate 83.31%, Verweildauer 0,03
    • 02.  20.3K, Bounce Rate 82,66%, Verweildauer 1.19
    • 01.   23.5K, Bounce Rate 64.32%, Verweildauer 1.46
    • 12.   26.9K, Bounce Rate 85.67%, Verweildauer 1.15
    • 11.   18.2K, Bounce Rate 78.54%, Verweildauer 1.33
  • materialfluss.de
    • 03.   < 5K
    • 02.   < 5K
    • 01.     7.3K, Bounce Rate 94.93%, Verweildauer 1.5
    • 12.    < 5K
    • 11.    6.6K, Bounce Rate 75.99%, Verweildauer 1.5
  • dispo.cc
    • 03.  < 5K
    • 02.  < 5K
    • 01.  < 5K
    • 12.  < 5K
    • 11.   < 5K
  • verkehr.co.at
    • 03.   < 5K
    • 02.   9.1 K, Bounce Rate 97.75%, Verweildauer 1.02
    • 01.   < 5K
    • 12.   < 5K
    • 11.    5K, Bounce Rate 58.50%, Verweildauer 2.24
  • oevz.com
    • 03.  < 5K
    • 02.  < 5K
    • 01.   9.9K, Bounce Rate 35,93%, Verweildauer 2.27
    • 12.   9.3K, Bounce Rate 46,91%, Verweildauer 2.03
    • 11.  12.4K, Bounce Rate 50.82%, Verweildauer 2.02
  • blogistic.net
    • 03.  < 5K  (3.5K)
    • 02.  < 5K  (1.6K)
    • 01.  < 5K  (1.4K)
    • 12.  < 5K  (1.6K)
    • 11.  < 5K  (2.0K)
Translate »